Résidence Les Bougainvilliers de Suzini , programme immobilier neuf située dans la commune de Cayenne, en Guyane (973), est un projet immobilier moderne offrant des logements de qualité. Les bâtiments respectent les normes de construction et d’accessibilité, avec des équipements adaptés pour le confort des résidents. Chaque logement est doté d’une finition soignée, comprenant des sols en carrelage, des cuisines aménagées et des installations répondant aux dernières normes techniques.
Bénéficier de la Défiscalisation CIOP (loi 244 Quater W) et de la loi Jeanbrun Outre- Mer en Guyane
Le Quartier de Susini,
Situé à l’entrée de Cayenne, Suzini est un quartier résidentiel stratégique, apprécié pour son calme et sa proximité avec les principaux axes, commerces, écoles et le centre commercial Montjoly 2. Les appartements s’y négocient généralement autour de 2 500 à 2 900 €/m².
Le secteur séduit aussi bien les acquéreurs en résidence principale que les investisseurs locatifs. À prendre en compte : une circulation importante aux heures de pointe et des prix légèrement supérieurs à la moyenne de Cayenne.
NOTICE DESCRIPTIVE |
|
PLAQUETTE COMMERCIALE |
|
| Batiment A Résidence Bougainvillier de Suzini | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT | N° | Type | Etg | Surf. Hab (m²) | Surf. Ter (m²) | Surf. Tot (m²) | Jar. (m²) | Gar. | Park. EXT | Park. INT | Cave | Prix | Etat | Plan | |
| 1 | 01 | T2 | RDC | 45.69 | 13.8 | 59.49 | 39.92 | 1 place de parking | 179 553 € | Réservé | |||||
| 2 | 02 | T2 | RDC | 45.69 | 13.26 | 58.95 | 40.00 | 1 place de parking | 179 553 € | Réservé | |||||
| 3 | 03 | T2 | RDC | 45.69 | 13.26 | 58.95 | 39.92 | 1 Place de parking | 179 553 € | Réservé | |||||
| 4 | 04 | T3 | RDC | 62.89 | 14.89 | 77.87 | 45.10 | 1 place de parking | 235 000 € | Réservé | |||||
| 5 | 5 | T2 | R+1 | 45.69 | 13.80 | 59.49 | 1 place de parking | 179 553 € | Réservé | ||||||
| 6 | 6 | T2 | R+1 | 45.69 | 13.26 | 58.95 | 1 place de parking | 179 553 € | Réservé | ||||||
| 7 | 7 | T2 | R+1 | 45.69 | 13.26 | 58.95 | 1 place de parking | 179 553 € | Réservé | ||||||
| 8 | 8 | T3 | R+1 | 62.89 | 14.89 | 77.78 | 1 place de parking | 235 000 € | Réservé | ||||||
| 9 | 9 | T2 | R+2 | 45.69 | 13.80 | 59.49 | 1 place de parking | 179 553 € | Réservé | ||||||
| 10 | 10 | T.2 | R+2 | 45.69 | 13.26 | 58.95 | 1 place de parking | 179 553 € | Réservé | ||||||
| 11 | 11 | T2 | R+2 | 45.69 | 13.26 | 58.95 | 1 place de parking | 179 553 € | Réservé | ||||||
| 12 | 12 | T3 | R+2 | 62.89 | 14.89 | 77.78 | 1 place de parking | 235 000 € | Réservé | ||||||
Entrez votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour changer votre mot de passe.